Что не хватает внутрироссийскому туризму?
Рекламы | 45 | 10.3% | ||
Инфраструктуры | 187 | 42.7% | ||
Достопримечательностей | 14 | 3.2% | ||
Дешевизны | 105 | 24% | ||
Всего не перечислишь | 68 | 15.5% | ||
Все есть | 19 | 4.3% | ||
Всего: | 438 |
Вернуться к списку опросов.
Что не хватает внутрироссийскому туризму?
Рекламы | 45 | 10.3% | ||
Инфраструктуры | 187 | 42.7% | ||
Достопримечательностей | 14 | 3.2% | ||
Дешевизны | 105 | 24% | ||
Всего не перечислишь | 68 | 15.5% | ||
Все есть | 19 | 4.3% | ||
Всего: | 438 |
Вернуться к списку опросов.