Есть ли польза на дорогах от «лежачих полицейских»?
| Да | 921 | 36% | ||
| В некоторых случаях | 1320 | 51.6% | ||
| Нет | 301 | 11.8% | ||
| А что это такое? | 14 | 0.5% | ||
| Всего: | 2556 |
Вернуться к списку опросов.
Есть ли польза на дорогах от «лежачих полицейских»?
| Да | 921 | 36% | ||
| В некоторых случаях | 1320 | 51.6% | ||
| Нет | 301 | 11.8% | ||
| А что это такое? | 14 | 0.5% | ||
| Всего: | 2556 |
Вернуться к списку опросов.