Нужны ли путеводители по Москве на нашем сайте?
Да | 24 | 51.1% | ![]() |
|
Да, о малоизвестных местах | 18 | 38.3% | ![]() |
|
Нет, и так полно информации | 3 | 6.4% | ![]() |
|
Все равно | 2 | 4.3% | ![]() |
|
Всего: | 47 |
Вернуться к списку опросов.
Нужны ли путеводители по Москве на нашем сайте?
Да | 24 | 51.1% | ![]() |
|
Да, о малоизвестных местах | 18 | 38.3% | ![]() |
|
Нет, и так полно информации | 3 | 6.4% | ![]() |
|
Все равно | 2 | 4.3% | ![]() |
|
Всего: | 47 |
Вернуться к списку опросов.