На каком виде транспорта Вы чаще всего путешествуете?
(Вопрос о путешествиях, а не поездках на работу)
на самолете | 47 | 7.9% | ![]() |
|
на поезде | 44 | 7.4% | ![]() |
|
на автобусе | 23 | 3.9% | ![]() |
|
на автомобиле | 450 | 75.6% | ![]() |
|
на водном транспорте | 6 | 1% | ![]() |
|
на велосипеде | 14 | 2.4% | ![]() |
|
пешком | 8 | 1.3% | ![]() |
|
другое | 3 | 0.5% | ![]() |
|
не путешествую | 0 | 0% | ![]() |
|
Всего: | 595 |
Вернуться к списку опросов.