Путешествия по России интересны потому, что
Здесь все родное | 22 | 37.9% | ![]() |
|
Надо знать свою историю | 23 | 39.7% | ![]() |
|
Это ближе и дешевле | 12 | 20.7% | ![]() |
|
Не интересны | 1 | 1.7% | ![]() |
|
Всего: | 58 |
Вернуться к списку опросов.
Путешествия по России интересны потому, что
Здесь все родное | 22 | 37.9% | ![]() |
|
Надо знать свою историю | 23 | 39.7% | ![]() |
|
Это ближе и дешевле | 12 | 20.7% | ![]() |
|
Не интересны | 1 | 1.7% | ![]() |
|
Всего: | 58 |
Вернуться к списку опросов.